Цены на путевки с лечением
стоимость путевок и платных услуг
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для расчета стоимости санаторно-курортной путевки для нерезидентов Республики Беларусь используется прейскурант цен в иностранной валюте (выберите необходимую валюту справа вверху страницы):
- для граждан Росийской Федерации - в российских рублях;
- для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
СТОИМОСТЬ ЗА ПУТЕВКУ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ , ПЕРЕСЧИТАВ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ НА БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ПО КУРСУ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ДАТУ ОПЛАТЫ.
УПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА
Напоминаем, что размер курортного сбора в ОАО "СКО "Брестагроздравница" составляет 4%, а для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста- 3%.(Решение Брестского районного Совета депутатов от 14.01.2016 г. №110)
В СКО "Брестагроздравница" от уплаты курортного сбора освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей- инвалидов в возрасте до 18 лет;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 18);
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС( статья 19);
- несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.
Взимание курортного сбора до момента прибытия физического лица в санаторно-курортную или оздоровительную организации не производится.
В случаях неполного использования санаторно-курортных и оздоровительных услуг, предоставляемых согласно приобретенной путевке, или досрочного выезда физического лица из санаторно-курортной или оздоровительной организации возврат ранее уплаченной суммы (ее части) курортного сбора не производится.
ПРЕЙСКУРАНТ:
| # | Категория номера, условия проживания | Цена койко-дня | Стоимость путевки 14 дней |
| 1 | Двухместный однокомнатный номер «Дабл плюс» (корпус 2) | 144.58166.98159.15144.58 BYN | 144.58166.98159.15144.58 BYN Забронировать |
| 2 | Одноместный однокомнатный номер «Дабл плюс» (корпус 2) | 196.30226.72216.08196.30 BYN | 196.30226.72216.08196.30 BYN Забронировать |
| 3 | Двухместный однокомнатный «Дабл» (корпус 1) | 128.59148.51141.54128.59 BYN | 128.59148.51141.54128.59 BYN Забронировать |
| 4 | Одноместный однокомнатный «Дабл» (корпус 1) | 171.78198.39189.08171.78 BYN | 171.78198.39189.08171.78 BYN Забронировать |
| 5 | Двухместный однокомнатный «Джуниор сюит» | 147.25170.06162.09147.25 BYN | 147.25170.06162.09147.25 BYN Забронировать |
| 6 | Двухместный однокомнатный «Дабл плюс» (корпус 1) | 142.45164.52156.80142.45 BYN | 142.45164.52156.80142.45 BYN Забронировать |
| 7 | Одноместный однокомнатный «Дабл плюс» (корпус 1) | 182.44210.70200.82182.44 BYN | 182.44210.70200.82182.44 BYN Забронировать |
| 8 | Двухместный однокомнатный номер корпуса №2 «Твин» (эконом) | 114.19131.88125.70114.19 BYN | 114.19131.88125.70114.19 BYN Забронировать |
| 9 | Одноместный однокомнатный номер «Сингл» | 141.92163.90156.22141.92 BYN | 141.92163.90156.22141.92 BYN Забронировать |
| 10 | Двухместный однокомнатный номер «Твин» корпус №2 | 125.92145.43138.61125.92 BYN | 125.92145.43138.61125.92 BYN Забронировать |
| 11 | Двухместный однокомнатный номер «Дабл» (корпус 2) | 131.25151.59144.48131.25 BYN | 131.25151.59144.48131.25 BYN Забронировать |
| 12 | Одноместный однокомнатный номер «Дабл» (корпус 2) | 174.44201.47192.02174.44 BYN | 174.44201.47192.02174.44 BYN Забронировать |
| 13 | Трехместный двухкомнатный номер | 128.59148.51141.54128.59 BYN | 128.59148.51141.54128.59 BYN Забронировать |
| 14 | Двухместный двухкомнатный номер | 146.18168.83160.91146.18 BYN | 146.18168.83160.91146.18 BYN Забронировать |
| 15 | Одноместный двухкомнатный номер | 188.84218.09207.86188.84 BYN | 188.84218.09207.86188.84 BYN Забронировать |
| 16 | Одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) «Сингл» | 149.91173.14165.02149.91 BYN | 149.91173.14165.02149.91 BYN Забронировать |
| 17 | Двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 152.58176.22167.96152.58 BYN | 152.58176.22167.96152.58 BYN Забронировать |
| 18 | Одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 200.03231.03220.19200.03 BYN | 200.03231.03220.19200.03 BYN Забронировать |
| 19 | Двухместный двухкомнатный номер «Люкс» | 165.91191.62182.63165.91 BYN | 165.91191.62182.63165.91 BYN Забронировать |
| 20 | Одноместный двухкомнатный номер «Люкс» | 211.23243.96232.51211.23 BYN | 211.23243.96232.51211.23 BYN Забронировать |
Вы можете оплатить наши услуги с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы ”Расчет“.
Система ”Расчет“ – Автоматизированная Информационная Система Единого Расчетного и Информационного Пространства (АИС ЕРИП) создана Национальным банком Республики Беларусь в целях упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц. (сайт системы - www.raschet.by, телефон контакт-центра - 141)
Система ”Расчет“ позволяет произвести оплату в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – банкомате, инфокиоске, интернет-банке, кассе банков, с помощью мобильного банкинга и т.д. (полный перечень пунктов банковского обслуживания).
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП).




