Цены на прочие услуги
стоимость путевок и платных услуг
Наименование услуг |
Стоимость за сутки с 1 чел., руб. |
двухместный однокомнатный номер корпус № 1 | 26,00 |
двухместный однокомнатный номер корпус № 1(одноместное проживание) | 58,00 |
двухместный однокомнатный номер корпус № 2 | 39,00 |
двухместный однокомнатный номер корпус № 2(одноместное проживание) | 70,00 |
двухместный однокомнатный номер корпус № 2 (улучшенный) "Твин" | 50,00 |
двухместный однокомнатный номер корпус № 2 (улучшенный)(одноместное проживание) | 84,00 |
одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 65,00 |
двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 55,00 |
одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 79,00 |
двухместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 67,50 |
одноместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 81,00 |
трехместный двухкомнатный номер | 52,50 |
двухместный двухкомнатный номер | 60,00 |
одноместный двухкомнатный номер | 96,00 |
одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 72,50 |
двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 75,00 |
одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 105,00 |
двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 87,50 |
одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 126,00 |
Отдыхающие санатория Брестагроздравница могут воспользоваться услугой трансфер и посетить достопримечательности Брестчины, окрестности города Бреста или иное.
Предлагаем :
Наименование услуг трансфера по маршрутам |
Единица измерения |
Стоимсоть с учетом НДС, бел.руб. |
п. Берестье-Кобрин (аквапарк)-п.Берестье | 1 место | 49,74 |
п. Берестье-Брест (крепость)-п.Берестье | 1 место | 27,79 |
п. Берестье-Беловежская пуща-п.Берестье | 1 место | 49,28 |
п. Берестье-Барановичи (парк животных Диприс)-п.Берестье | 1 место | 83,95 |
п. Берестье-Брест (Шоп-тур рынок Старый город)-п.Берестье | 1 место | 24,95 |
п. Берестье-Брест (город)-п.Берестье | 1 место | 27,79 |
п. Берестье-Брест (парк)-п.Берестье | 1 место | 33,24 |
п. Берестье-д. Полесье-Радваничское (ферма улиток)-п.Берестье | 1 место | 27,24 |
п. Берестье-д. Скоки (усадьба Немцевичей)-п.Берестье | 1 место | 21,84 |
п. Берестье-г.Косово (дворец Пусловских)-п.Берестье | 1 место | 72,16 |
Запись на поездку производиться в кабинете кульорганизаторов санатория (каб №235 , 2 этаж главный корпус)
Наименование услуг | Тариф без учета НДС, руб. |
прокат лодок (1 час) | 6,00 |
лежак пляжный | |
прокат катамаранов (1 час) | 8,00 и 9,00 |
прокат велосипеда | 4,20 |
прокат санок детских (1 час) | 1,30 |
прокат вентиляторов (1 сутки) | 1,00 |
прокат фена ( 1 сутки) | 2,50 |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
Бильярд (10 футов) | 1 час | 4,00 |
Бильярд (8 футов) | 1 час | 3,50 |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | |
Автостоянка (для клиентов санатория на срок хранения от 1 до 14 суток) | 1 сутки | 1,90 | |
Автостоянка (для клиентов санатория на срок хранения от 15 суток) | 1 сутки | 1,70 | |
Автостоянка (для клиентов санатория льготной категории* на срок хранения от 1 до 14 суток) | 1 сутки | 0,95 | |
Автостоянка (для клиентов санатория льготной категории* на срок хранения от 15 суток) | 1 сутки | 0,85 |
*К льготной категории граждан относятся:
-инвалиды 1, 2 группы вне зависимости от причины инвалидности;
-участники и ветераны ВОВ , участники боевых действий на територии других государств;
- пострадавшие и ликвидаторы последствий от аварии на ЧАЭС.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. |
Сауна с бассейном (группа до 6 человек) | 1 час | 79,26 |
Сауна с бассейном (группа до 6 человек) | 2 часа | 97,63 |
Сауна с бассейном (группа до 6 человек) | каждый последующий дополнительный 1 час |
38,30 |
Наименование услуг | Тариф без учета НДС, руб. |
Cтирка белья | 2,95 |