Цены на путевки для оздоровления
стоимость путевок и платных услуг
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для расчета стоимости санаторно-курортной путевки для нерезидентов Республики Беларусь используется прейскурант цен в иностранной валюте :
- для граждан Росийской Федерации - в российских рублях;
-
для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
Стоимость за путевку для нерезидентов Республики Беларусь производиться в белорусских рублях , пересчитав иностранную валюту на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
УПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА
Напоминаем, что размер курортного сбора в ОАО "СКО "Брестагроздравница" составляет 4%, а для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста- 3%.(Решение Брестского районного Совета депутатов от 14.01.2016 г. №110).
В СКО "Брестагроздравница" от уплаты курортного сбора освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей- инвалидов в возрасте до 18 лет;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 18);
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 19);
- несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.
Взимание курортного сбора до момента прибытия физического лица в санаторно-курортную или оздоровительную организации не производится.
В случаях неполного использования санаторно-курортных и оздоровительных услуг, предоставляемых согласно приобретенной путевке, или досрочного выезда физического лица из санаторно-курортной или оздоровительной организации возврат ранее уплаченной суммы (ее части) курортного сбора не производится.
Перечень услуг, предоставляемых по санаторно-курортной путевке для оздоровления (без лечения) :
- Питьевое лечение минеральной воды, лекарственного фитосбора по медицинским показаниям
- Посещение бассейна с минеральной водой (из расчета 1 процедура в 2 дня)
- лечебная физкультура ( 1 вид: ЛФК, тренажерный зал, теренкур).
При приобритении данного вида путевки медицинские услуги на платной основе предоставляются ТОЛЬКО при наличии свободных мест.
ПРЕЙСКУРАНТ:
(выберите необходимый период )
Прейскурантна путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование услуги |
Стоимость за 1 сутки (в бел.руб) (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки (в бел.руб) (при одноместном проживании) (за 1 путевку) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 81,98 | 111,85 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 107,03 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 92,58 | 125,34 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 97,40 | 139,30 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 109,44 | 156,16 |
6 | трехместный двухкомнатный | 94,99 | -//- |
7 | двухместный двухкомнатный номер | 102,21 | 149,42 |
8 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 114,26 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 116,66 | 159,54 |
10 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 128,71 | 169,65 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование услуги |
для граждан Российской Федерации (в рос.руб) |
для граждан Российской Федерации (в рос.руб) (при одноместном проживании) |
для иных иностранных граждан (в долларах $) |
для иных иностранных граждан (в долларах $) (при одноместном проживании) |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 путевку) |
Ст-ть за 1 сутки |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 путевку) |
Ст-ть за 1 сутки | ||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2979 | 4064 | 35 | 47 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 3889 | -//- | 45 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 3364 | 4555 | 39 | 53 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3539 | 5062 | 41 | 58 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 3977 | 5675 | 45 | 65 |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3452 | -//- | 40 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3714 | 5465 | 43 | 63 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4152 | -//- | 48 | -//- |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4240 | 5798 | 49 | 67 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4677 | 6166 | 54 | 71 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
Прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 путевку) ( в бел. руб.) |
Стоимость за 1 сутки (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 95,75 | 130,63 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 125,01 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 108,13 | 146,39 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 110,94 | 156,51 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 113,76 | 159,33 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 125,57 | 167,77 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 127,82 | 164,39 |
8 | трехместный двухкомнатный | 110,94 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 129,51 | 174,52 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 133,45 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 136,26 | 186,33 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 150,32 | 198,15 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование номера |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) (при одноместном проживании |
для иных иностранных граждан (в долларах $) |
для иных иностранных граждан (в долларах $) (при одноместном проживании |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки | ||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 3217 | 4389 | 35 | 48 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 4200 | -//- | 46 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 3633 | 4919 | 40 | 54 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3728 | 5259 | 41 | 58 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3822 | 5354 | 42 | 59 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 4219 | 5637 | 47 | 62 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4295 | 5720 | 47 | 68 |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3728 | -//- | 41 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 4352 | 5902 | 48 | 65 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4484 | -//- | 49 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4579 | 6261 | 51 | 69 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5051 | 6659 | 56 | 74 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
Прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 путевку) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 90,74 | 123,80 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 118,47 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 102,47 | 138,73 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 105,14 | 148,33 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 107,80 | 150,99 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 119,00 | 158,99 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 121,13 | 154,85 |
8 | трехместный двухкомнатный | 105,14 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 122,73 | 165,39 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 126,46 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 129,13 | 176,58 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 142,46 | 187,78 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование номера |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) (при одноместном проживании |
для иных иностранных граждан (в долларах $) |
для иных иностранных граждан (в долларах $) (при одноместном проживании |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки | ||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 3033 | 4138 | 34 | 46 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 3960 | -//- | 44 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 3425 | 4637 | 38 | 52 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3514 | 4958 | 39 | 55 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3603 | 5048 | 40 | 56 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 3978 | 5315 | 44 | 59 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4049 | 5370 | 45 | 64 |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3514 | -//- | 39 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 4103 | 5565 | 46 | 62 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4227 | -//- | 47 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4317 | 5903 | 48 | 66 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4762 | 6278 | 53 | 70 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
Прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 путевку) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 88,23 | 120,38 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 115,19 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 99,64 | 134,90 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 102,23 | 144,23 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 104,82 | 146,82 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 115,71 | 154,60 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 117,79 | 150,08 |
8 | трехместный двухкомнатный | 102,23 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 119,34 | 160,82 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 122,97 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 125,56 | 171,71 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 138,53 | 182,60 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование номера |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) |
для граждан Росийской Федерации ( в рос. руб) (при одноместном проживании |
для иных иностранных граждан (в долларах $) |
для иных иностранных граждан (в долларах $) (при одноместном проживании |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки |
Стоимость за 1 сутки (за 1 путевку) |
Стоимость за 1 сутки | ||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2943 | 4015 | 32 | 44 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 3842 | -//- | 42 | -//- |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 3323 | 4499 | 36 | 49 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3409 | 4810 | 37 | 52 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3496 | 4896 | 38 | 53 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 3859 | 5156 | 42 | 56 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 3928 | 5196 | 43 | 61 |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3409 | -//- | 37 | -//- |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3980 | 5398 | 43 | 59 |
10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4101 | -//- | 45 | -//- |
11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4188 | 5726 | 46 | 62 |
12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4620 | 6089 | 50 | 66 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах