Цены на путевки для оздоровления
стоимость путевок и платных услуг
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для расчета стоимости санаторно-курортной путевки для нерезидентов Республики Беларусь используется прейскурант цен в иностранной валюте :
- для граждан Росийской Федерации - в российских рублях;
-
для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
Стоимость за путевку для нерезидентов Республики Беларусь производиться в белорусских рублях , пересчитав иностранную валюту на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
УПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА
Напоминаем, что размер курортного сбора в ОАО "СКО "Брестагроздравница" составляет 4%, а для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста- 3%.(Решение Брестского районного Совета депутатов от 14.01.2016 г. №110).
В СКО "Брестагроздравница" от уплаты курортного сбора освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей- инвалидов в возрасте до 18 лет;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 18);
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (статья 19);
- несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.
Взимание курортного сбора до момента прибытия физического лица в санаторно-курортную или оздоровительную организации не производится.
В случаях неполного использования санаторно-курортных и оздоровительных услуг, предоставляемых согласно приобретенной путевке, или досрочного выезда физического лица из санаторно-курортной или оздоровительной организации возврат ранее уплаченной суммы (ее части) курортного сбора не производится.
Перечень услуг, предоставляемых по санаторно-курортной путевке для оздоровления (без лечения) :
- Питьевое лечение минеральной воды, лекарственного фитосбора по медицинским показаниям
- Посещение бассейна с минеральной водой (из расчета 1 процедура в 2 дня)
- лечебная физкультура ( 1 вид: ЛФК, тренажерный зал, теренкур).
При приобритении данного вида путевки медицинские услуги на платной основе предоставляются ТОЛЬКО при наличии свободных мест.
ПРЕЙСКУРАНТ:
(выберите необходимый период )
прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 111,61 | 154,65 | 94,87 | 89,29 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 147,71 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 126,88 | 174,09 | 107,85 | 101,50 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 130,35 | 186,59 | 110,80 | 104,28 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 133,82 | 190,06 | 113,75 | 107,06 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 148,40 | 200,48 | 126,14 | 118,72 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 151,18 | 218,53 | 128,50 | 120,94 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 153,26 | 208,81 | 130,27 | 122,61 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 154,65 | 210,20 | 131,45 | 123,72 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 158,12 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 161,60 | 223,39 | 137,36 | 129,28 |
| 12 | двухместный двухкомнатный "Люкс" | 178,95 | 237,97 | 152,11 | 143,16 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в рос. руб) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 3416 | 4733 | 2904 | 2733 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 4521 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 3883 | 5328 | 3301 | 3106 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3989 | 5711 | 3391 | 3191 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 4096 | 5817 | 3482 | 3277 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 4542 | 6136 | 3861 | 3634 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4627 | 6688 | 3933 | 3702 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 4691 | 6433 | 3987 | 3753 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 4733 | 6369 | 4023 | 3786 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4839 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4946 | 6837 | 4204 | 3957 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5477 | 7283 | 4655 | 4382 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
( для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) (в долларах $) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 37 | 51 | 31 | 30 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 49 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 42 | 58 | 36 | 34 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 43 | 62 | 37 | 34 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 44 | 63 | 37 | 35 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 49 | 66 | 42 | 39 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 50 | 72 | 43 | 40 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 51 | 70 | 43 | 41 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 51 | 69 | 43 | 41 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 52 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 54 | 74 | 46 | 43 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 59 | 79 | 50 | 47 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 96,34 | 133,49 | 81,39 | 77,07 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 127,50 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 109,52 | 150,27 | 93,09 | 87,62 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 112,52 | 161,06 | 95,64 | 90,02 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 115,51 | 164,06 | 98,18 | 92,41 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 128,10 | 173,05 | 108,88 | 102,48 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 130,50 | 188,63 | 110,93 | 104,40 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 132,29 | 180,24 | 112,45 | 105,83 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 133,49 | 181,44 | 113,47 | 106,79 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 136,49 | -//- | -//- | |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 139,48 | 192,82 | 118,56 | 111,58 |
| 12 | двухместный двухкомнатный "Люкс" | 154,47 | 205,41 | 131,30 | 123,58 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в рос. руб) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 3092 | 4285 | 2628 | 2474 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 4092 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 3515 | 4823 | 2988 | 2812 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3611 | 5170 | 3069 | 2889 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3707 | 5266 | 3151 | 2966 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 4111 | 5554 | 3494 | 3289 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4188 | 6055 | 3560 | 3350 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 4246 | 5824 | 3609 | 3397 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 4285 | 5766 | 3642 | 3428 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4381 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4477 | 6189 | 3805 | 3582 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4958 | 6593 | 4214 | 3966 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
( для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) (в долларах $) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 34 | 47 | 29 | 27 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 45 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 39 | 53 | 33 | 31 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 40 | 57 | 34 | 32 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 41 | 58 | 35 | 33 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 46 | 61 | 39 | 37 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 46 | 67 | 39 | 37 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 47 | 64 | 40 | 38 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 47 | 64 | 40 | 38 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 48 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 50 | 68 | 43 | 40 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 55 | 73 | 47 | 44 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 96,34 | 133,49 | 81,39 | 77,07 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 127,50 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 109,52 | 150,27 | 93,09 | 87,62 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 112,52 | 161,06 | 95,64 | 90,02 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 115,51 | 164,06 | 98,18 | 92,41 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 128,10 | 173,05 | 108,88 | 102,48 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 130,50 | 188,63 | 110,93 | 104,40 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 132,29 | 180,24 | 112,45 | 105,83 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 133,49 | 181,44 | 113,47 | 106,79 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 136,49 | -//- | -//- | |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 139,48 | 192,82 | 118,56 | 111,58 |
| 12 | двухместный двухкомнатный "Люкс" | 154,47 | 205,41 | 131,30 | 123,58 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в рос. руб) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 3092 | 4285 | 2628 | 2474 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 4092 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 3515 | 4823 | 2988 | 2812 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3611 | 5170 | 3069 | 2889 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3707 | 5266 | 3151 | 2966 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 4111 | 5554 | 3494 | 3289 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4188 | 6055 | 3560 | 3350 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 4246 | 5824 | 3609 | 3397 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 4285 | 5766 | 3642 | 3428 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4381 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4477 | 6189 | 3805 | 3582 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4958 | 6593 | 4214 | 3966 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
( для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) (в долларах $) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 34 | 47 | 29 | 27 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 45 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 39 | 53 | 33 | 31 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 40 | 57 | 34 | 32 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 41 | 58 | 35 | 33 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 46 | 61 | 39 | 37 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 46 | 67 | 39 | 37 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 47 | 64 | 40 | 38 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 47 | 64 | 40 | 38 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 48 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 50 | 68 | 43 | 40 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 55 | 73 | 47 | 44 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.)
|
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в бел. руб.) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 106,96 | 148,22 | 90,62 | 85,57 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 141,56 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 121,60 | 166,85 | 103,36 | 97,28 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 124,93 | 178,82 | 106,19 | 99,94 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 128,25 | 182,15 | 109,01 | 102,60 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 142,23 | 192,13 | 120,90 | 113,78 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 144,89 | 209,43 | 123,16 | 115,91 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 146,89 | 200,12 | 124,86 | 117,51 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 148,22 | 201,45 | 125,99 | 118,58 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 151,54 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 154,87 | 214,09 | 131,64 | 123,90 |
| 12 | двухместный двухкомнатный "Люкс" | 171,50 | 228,06 | 145,78 | 137,20 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) ( в рос. руб) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) ( в рос. руб) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 3273 | 4535 | 2782 | 2618 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 4332 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 3721 | 5105 | 3163 | 2977 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 3823 | 5472 | 3250 | 3058 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 3925 | 5574 | 3336 | 3140 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 4352 | 5879 | 3699 | 3482 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 4434 | 6409 | 3769 | 3547 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 4495 | 6164 | 3821 | 3596 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 4535 | 6103 | 3855 | 3628 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4637 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4739 | 6551 | 4028 | 3791 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5248 | 6979 | 4461 | 4198 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
( для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США)
| № | Наименование номера |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (при одноместном проживании) (в долларах $) |
СКИДКА 15% детям (от 3 до 14 лет) Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
СКИДКА 20% доп.место в номере Стоимость за 1 сутки ( за 1 чел.) (в долларах $) |
| 1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" (эконом) | 35 | 49 | 30 | 28 |
| 2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 47 | -//- | -//- | -//- |
| 3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 "Твин" | 40 | 55 | 34 | 32 |
| 4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №1 | 41 | 59 | 35 | 33 |
| 5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" корпус №2 | 42 | 60 | 36 | 34 |
| 6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №1 | 47 | 63 | 40 | 38 |
| 7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС корпус №2 | 48 | 69 | 41 | 38 |
| 8 | двухместный двухкомнатный номер | 48 | 66 | 41 | 38 |
| 9 | двухместный однокомнатный "Джуниор Сюит" | 49 | 66 | 42 | 39 |
| 10 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 50 | -//- | -//- | -//- |
| 11 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 51 | 71 | 43 | 41 |
| 12 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 57 | 75 | 48 | 46 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах




