Цены на путевки для оздоровления
стоимость путевок и платных услуг
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для расчета стоимости санаторно-курортной путевки для нерезидентов Республики Беларусь используется прейскурант цен в иностранной валюте :
- для граждан Росийской Федерации - в российских рублях;
-
для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
Стоимость за путевку для нерезидентов Республики Беларусь производиться в белорусских рублях , пересчитав иностранную валюту на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
УПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА
Напоминаем, что размер курортного сбора в ОАО "СКО "Брестагроздравница" составляет 4%, а для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста- 3%.(Решение Брестского районного Совета депутатов от 14.01.2016 г. №110)
В СКО "Брестагроздравница" от уплаты курортного сбора освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей- инвалидов в возрасте до 18 лет;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.
Перечень услуг, предоставляемых по санаторно-курортной путевке для оздоровления (без лечения) :
- Питьевое лечение минеральной воды, лекарственного фитосбора по медицинским показаниям
- Посещение бассейна с минеральной водой (из расчета 1 процедура в 2 дня)
- лечебная физкультура ( 1 вид: ЛФК, тренажерный зал, теренкур).
При приобритении данного вида путевки медицинские услуги на платной основе предоставляются ТОЛЬКО при наличии свободных мест.
ПРЕЙСКУРАНТ:
(выберите необходимый период )
Прейскурантна путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование категории номера |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 71.57 |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 92.09 |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 80.25 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 84.20 |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 118.54 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 94,06 |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 132,35 |
8 | трехместный двухкомнатный | 82.22 |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 88.14 |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 126.82 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 98.01 |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 99.99 |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 135.11 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 109.85 |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 143.40 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование категории номера | Российские рубли RUB | Доллары США USD | |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
|||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2615 | 31 | |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 3365 | 40 | |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 2932 | 35 | |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3076 | 37 | |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 4331 | 51 | |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 3374 | 41 | |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 4751 | 57 | |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3004 | 36 | |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3220 | 38 | |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 4662 | 55 | |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 3581 | 43 | |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 3653 | 44 | |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4936 | 59 | |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4014 | 48 | |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5239 | 62 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
Прейскурантна путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование услуги |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 81,98 |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 107,03 |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 92,58 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 97,40 |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 139,30 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 109,44 |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 156,16 |
8 | трехместный двухкомнатный | 94,99 |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 102,21 |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 149,42 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 114,26 |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 116,66 |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 159,54 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 128,71 |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 169,65 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование услуги | Российские рубли RUB | Доллары США USD | |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
|||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2979 | 35 | |
2 | одноместный однокомнатный номер "Сингл" | 3889 | 45 | |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 3364 | 39 | |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3539 | 41 | |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 5062 | 58 | |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 3977 | 46 | |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл Плюс" | 5675 | 65 | |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3452 | 40 | |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3714 | 43 | |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 5465 | 63 | |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 4152 | 48 | |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4240 | 49 | |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 5798 | 67 | |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4677 | 54 | |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 6166 | 71 |
СКИДКА 15% предоставляется детям от 3 до 14 лет только на основное место
СКИДКА 20% предоставляется только детям в возрасте от 3 до 13 лет на дополнительное место
СКИДКА 20% предоставляется взрослым и детям старше 14 лет на дополнительное место при проживании в двухкомнатных номерах